产品 >> >>
引流砂
- 型号:FY033
| 型号 成份 | Si02% | AL2O3% | Fe203% | MgO% | Cr203% | 粒度 mm | 水分(%) | |
| YL-Si-1 | 92-98 | — | — | — | — | 0. 3-2. 5 | <0.5 | |
| YL-Si-2 | 86-92 | <5 | <3 | <3 | 1-5 | 0. 1-2.5 | <0.5 | |
| YL-Si-3 | 75-84 | 3-10 | <3 | <5 | — | 0. 3-2. 5 | <0.5 | |
| YL-Cr-1 | 23-28 | 9-14 | 18-23 | 6-10 | 10-15 | 0. 1-2.0 | <0.5 | |
| YL-Cr-2 | 35-40 | <8 | 13-19 | 5-8 | 15-25 | 0. 1-2.0 | <0.5 | |
| YL-Cr-3 | 15-20 | 10-15 | 16-22 | 7-11 | 25-35 | 0. 1-2.0 | <0.5 | |
| YL-Mg-3 | 40-80 | — | —— | 10-20 | — | 0. 1-2.0 | <0.5 | |
CHINESE
ENGLISH




Skype Chat
Mail inquiry